InStaff ist laut Gründerszene Wachstumsranking 2017 auf Platz 16 der deutschen Digitalbranche (Übersicht der Gewinner des Wachstumsranking). Die Platzierung wurde anhand des "CAGR" (Compound annual growth rate) der Jahre 2014 bis 2016 berechnet. Teilnahmeberechtigt waren alle Unternehmen in Deutschland mit einem digitalem Geschäftsmodell.
InStaff hat seinen Umsatz in den Jahren 2014 bis 2016 mit 384 % pro Jahr gesteigert (Artikel über InStaff). Insgesamt waren Online-Vermittler die großen Gewinner im Wachstumsranking. HomeToGo (eine Ferienhaus- Vermittlung) hat Platz 1 gewonnen, Comatch (eine Plattform für freiberufliche Aufträge) hat Platz 10 gewonnen und Campusjäger hat Platz 21 gewonnen.
| Platz | CAGR | Firmenname | Gründung | Branche | Firmensitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | HomeToGO | 2014 | Suchmaschine / Vermittlung | Berlin |
| 2 | 1379 | Little Lunch | 2014 | E-Commerce | Augsburg |
| 3 | 1238 | Exporo | 2014 | Plattform | Hamburg |
| 4 | 675 | ikoo | 2014 | E-Commerce | München |
| 5 | 617 | DEINHANDY | 2014 | E-Commerce | Berlin |
| 6 | 572 | Dalia | 2013 | Dienstleistung / Analyse | Berlin |
| 7 | 540 | JustWatch | 2014 | Suchmaschine / Vermittlung | Berlin |
| 8 | 534 | Bürgerwerke | 2013 | E-Commerce | Heidelberg |
| 9 | 502 | Bettzeit Gruppe | 2013 | E-Commerce | Frankfurt am Main |
| 10 | 422 | COMATCH | 2014 | Suchmaschine / Vermittlung | Berlin |
| 10 | 422 | kinoheld | 2013 | Suchmaschine / Vermittlung | München |
| 12 | 381 | Implisense | 2013 | Software / SAAS | Berlin |
| 13 | 373 | uberall | 2013 | Plattform | Berlin |
| 14 | 365 | metacrew group | 2008 | E-Commerce | Osnabrück |
| 15 | 353 | SPENDIT | 2014 | Plattform | München |
| 16 | 348 | InStaff | 2014 | Plattform | Berlin |
| 17 | 290 | foodspring | 2013 | E-Commerce | Berlin |
| 18 | 284 | Makerist | 2013 | E-Commerce | Berlin |
| 19 | 251 | finstreet | 2014 | Fintech | Emsdetten |
| 20 | 250 | Campanda | 2013 | Suchmaschine / Vermittlung | Berlin |
| 21 | 240 | Campusjäger | 2013 | Suchmaschine / Vermittlung | Karlsruhe |
| 22 | 237 | scondoo | 2012 | Fintech | Berlin |
| 23 | 229 | HEJ Nutrition | 2013 | E-Commerce | Hamburg |
| 24 | 226 | Blumixx | 2013 | E-Commerce | Hannover |
| 25 | 215 | mySwoop | 2014 | E-Commerce | Bremen |
| 26 | 214 | Fincite | 2011 | Fintech | Frankfurt am Main |
| 27 | 208 | Akanoo | 2013 | Software / SAAS | Hamburg |
| 28 | 207 | Flex Payment | 2011 | Fintech | Hamburg |
| 29 | 200 | Klimakönner | 2011 | Portal | Münster |
| 30 | 193 | HelloFresh | 2011 | E-Commerce | Berlin |
| 31 | 192 | Ninox | 2013 | Software / SAAS | Berlin |
| 32 | 181 | CrowdDesk | 2014 | Software / SAAS | Frankfurt am Main |
| 33 | 174 | Gute Marken Online | 2011 | Dienstleistung / Analyse | München |
| 34 | 170 | Thermondo | 2012 | Dienstleistung / Analyse | Berlin |
| 35 | 162 | Raisin | 2012 | Plattform | Berlin |
| 36 | 141 | Greenyogashop | 2013 | E-Commerce | Wyk auf Föhr |
| 37 | 130 | DataVirtuality | 2012 | Software / SAAS | Leipzig |
| 38 | 127 | Milk the Sun | 2012 | E-Commerce | Münster |
| 39 | 118 | Motius | 2013 | Dienstleistung / Analyse | Garching bei München |
| 40 | 115 | Finanzchef24 | 2012 | Fintech | München |
| 41 | 108 | STARAMBA | 2014 | Dienstleistung / Analyse | Berlin |
| 42 | 103 | allbranded | 2011 | E-Commerce | Hamburg |
| 43 | 102 | form.bar | 2014 | E-Commerce | Saarbrücken |
| 44 | 100 | MyTherapy | 2012 | Software / SAAS | München |
| 45 | 99 | cerascreen | 2012 | Dienstleistung / Analyse | Schwerin |
| 46 | 98 | K.lab | 2011 | Software / SAAS | Berlin |
| 47 | 92 | InnovaMaxx | 2012 | E-Commerce | Berlin |
| 48 | 85 | Pickawood | 2012 | E-Commerce | Hamburg |
| 49 | 77 | bizforward | 2014 | Plattform | Duisburg |
| 50 | 76 | Blacklane | 2011 | Dienstleistung / Analyse | Berlin |
Über InStaff können Sie Arbeitnehmer für kurzfristige Jobs finden und diese einfach, rechtskonform und kostengünstig buchen.
Manuel Marschel
Ansprechpartner für Arbeitgeber
Bei Fragen zur Personalbuchung oder zur Durchführung von Personaleinsätzen können Sie sich gerne an mich wenden.
+49 30 959 982 640
manuel.marschel@instaff.jobs
Christin Monski
Ansprechpartnerin für Arbeitnehmer
Bei Rückfragen zum Personalprofil, den Jobs oder der Online Bewerbung, könnt ihr mich gerne kontaktieren.
+49 30 959 982 660
christin.monski@instaff.jobs